• Blaser CDP 9.3X62

    Ammunition

    9,3X62 CDP

    • Product code: 80401310
    • Manufacturer: Blaser
    • Calibre: 9.3 x 62
    • Type of the bullet: CDP
    • Weight (g/gr): 18,5
    • Velocity (m/s): 720
    • Energy (J): 4357
    • Application: Game
    • Quantity in a packing: 20
  • Blaser CDP 8X68 S

    Ammunition

    8X68 S (12,7 G · 196 GR · BC = 0,344)

    Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300
    Speed (m/s) 910 864 819 776 734 693 654
    Energy (J) 5258 4740 4259 3824 3421 3050 2716
    100 m -0,9 0,0 -2,8 -9,7 -21,1 -37,7
    MRD* 187 (m) 1,2 4,0 3,2 -1,6 -11,1 -25,6
  • Blaser CDP 30-06

    Ammunition

    .30-06 (10,7 G · 165 GR · BC = 0,340)

    Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300
    Speed (m/s) 830 786 743 702 662 623 586
    Energy (J) 3686 3305 2953 2637 2345 2076 1837
    100 m -0,5 0,0 -3,9 -12,9 -27,4 -48,3
    MRD* 169 (m) 1,5 4,0 2,0 -4,9 -17,4 -36,3
  • Blaser CDP 308 WIN

    Ammunition

    .308 WIN. (10,7 G · 165 GR · BC = 0,340)

    Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300
    Speed  (m/s) 820 776 734 693 653 615 578
    Energie (J) 3597 3222 2882 2569 2281 2024 1787
    100 m -0,5 0,0 -4,1 -13,3 -28,3 -49,8
    MRD* 167 (m) 1,5 4,0 1,9 -5,3 -18,3 -37,8
  • Blaser CDP 300 WIN MAG

    Ammunition

    .300 WIN. MAG. (10,7 G · 165 GR · BC = 0,420)

    Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300
    Speed  (m/s) 955 907 860 815 771 729 688
    Energy(J) 4879 4401 3957 3554 3180 2843 2532
    100 m -1,0 0,0 -2,3 -8,3 -18,5 -33,2
    MRD* 180 (m) 1,0 4,0 3,7 -0,3 -8,4 -21,2
  • Blaser CDP 243WIN

    Ammunition

    .243 WIN. (6,5 G · 100 GR · BC = 0,309)

    Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300
    Speed (m/s) 930 878 828 779 733 688 644
    Energy (J) 2811 2505 2228 1972 1746 1538 1348
    100 m -0,9 0,0 -2,7 -9,4 -20,7 -37,2
    MRD* 189 (m) 1,1 4,0 3,4 -1,4 -10,6 -25,1
  • Blaser CDP 270WIN

    Ammunition

    .270 WIN. (8,4 G · 130 GR · BC = 0,307)

    Distance (m) 0 50 100 150 200 250 300
    Speed  (m/s) 940 887 836 787 740 694 651
    Energy (J) 3711 3304 2935 2601 2300 2023 1780
    100 m -0,9 0,0 -2,6 -9,1 -20,1 -36,3
    MRD* 191 (m) 1,1 4,0 3,5 -1,1 -10,1 -24,2
Brands